UCloud怎么样,UCloud (优刻得科技股份有限公司)是中立、安全的云计算服务平台,坚持中立,不涉足客户业务领域。公司自主研发IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平台等一系列云计算产品,并深入了解互联网、传统企业在不同场景下的业务需求,提供公有云、混合云、私有云、专有云在内的综合性行业解决方案。UCloud核心团队来自腾讯、阿里、百度、盛大、华为、VMware、AWS等国内外知名互联网和IT企业,同时引进传统金融、医疗、零售、制造业等行业精英人才,目前员工总数超过1000人。
这几天相继看到各大云厂商开启双十一优惠预告,继腾讯云之后,UCloud 也开始了双十一 11.11 狂欢页面。UCloud 双十一狂欢页面目前还是那些活动内容,无非就是秒杀秒杀,然后就是一些特惠云产品等。UCloud 好像最近逐渐淡出了大家的视野,不过这家的活动还是存在的,目前还是仅限新用户的活动优惠力度大一些。
官网:
活动专区
大促促销价格表详情:
配置 | (多台)促销价格(单价:元) | |||
机型 | CPU | 可用区 | 配置 | 促销价 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 1C1G1M | 570.5 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 1C1G2M | 733.0 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 1C1G5M | 1220.5 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 1C2G1M | 672.5 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 1C2G2M | 835.0 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 1C2G5M | 1322.5 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 2C4G1M | 1344.5 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 2C4G2M | 1507.0 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 2C4G5M | 1994.5 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 2C8G1M | 1752.5 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 2C8G2M | 1915.0 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 2C8G5M | 2402.5 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 2C8G10M | 5652.5 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 4C8G1M | 2526.5 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 4C8G2M | 2689.0 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 4C8G5M | 3176.5 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 4C8G10M | 6426.5 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 8C16G1M | 4890.5 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 8C16G2M | 5053.0 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 8C16G5M | 5540.5 |
快杰O型 | Intel | 北上广 | 8C16G10M | 8790.5 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 1C1G1M | 345.5 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 1C1G2M | 508.0 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 1C1G5M | 995.5 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 1C2G1M | 447.5 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 1C2G2M | 610.0 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 1C2G5M | 1097.5 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 2C4G1M | 894.5 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 2C4G2M | 1057.0 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 2C4G5M | 1544.5 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 2C8G1M | 1302.5 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 2C8G2M | 1465.0 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 2C8G5M | 1952.5 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 2C8G10M | 5202.5 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 4C8G1M | 1626.5 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 4C8G2M | 1789.0 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 4C8G5M | 2276.5 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 4C8G10M | 5526.5 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 8C16G1M | 3090.5 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 8C16G2M | 3253.0 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 8C16G5M | 3740.5 |
快杰O型 | AMD | 北上广 | 8C16G10M | 6990.5 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 1C1G1M | 748.8 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 1C1G2M | 928.8 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 1C1G5M | 1468.8 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 1C2G1M | 885.6 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 1C2G2M | 1065.6 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 1C2G5M | 1605.6 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 2C4G1M | 1692.0 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 2C4G2M | 1872.0 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 2C4G5M | 2412.0 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 2C8G1M | 2239.2 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 2C8G2M | 2419.2 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 2C8G5M | 2959.2 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 2C8G10M | 5959.2 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 4C8G1M | 3204.0 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 4C8G2M | 3384.0 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 4C8G5M | 3924.0 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 4C8G10M | 6924.0 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 8C16G1M | 6228.0 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 8C16G2M | 6408.0 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 8C16G5M | 6948.0 |
快杰O型 | Intel | 香港 | 8C16G10M | 9948.0 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 1C1G1M | 676.8 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 1C1G2M | 784.8 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 1C1G5M | 1108.8 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 1C2G1M | 813.6 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 1C2G2M | 921.6 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 1C2G5M | 1245.6 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 2C4G1M | 1620.0 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 2C4G2M | 1728.0 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 2C4G5M | 2052.0 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 2C8G1M | 2167.2 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 2C8G2M | 2275.2 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 2C8G5M | 2599.2 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 2C8G10M | 4399.2 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 4C8G1M | 3132.0 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 4C8G2M | 3240.0 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 4C8G5M | 3564.0 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 4C8G10M | 5364.0 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 8C16G1M | 6156.0 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 8C16G2M | 6264.0 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 8C16G5M | 6588.0 |
快杰O型 | Intel | 台湾 | 8C16G10M | 8388.0 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 1C1G1M | 576.0 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 1C1G2M | 756.0 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 1C1G5M | 1296.0 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 1C2G1M | 712.8 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 1C2G2M | 892.8 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 1C2G5M | 1432.8 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 2C4G1M | 1346.4 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 2C4G2M | 1526.4 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 2C4G5M | 2066.4 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 2C8G1M | 1893.6 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 2C8G2M | 2073.6 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 2C8G5M | 2613.6 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 2C8G10M | 5613.6 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 4C8G1M | 2512.8 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 4C8G2M | 2692.8 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 4C8G5M | 3232.8 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 4C8G10M | 6232.8 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 8C16G1M | 4845.6 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 8C16G2M | 5025.6 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 8C16G5M | 5565.6 |
快杰O型 | AMD | 香港 | 8C16G10M | 8565.6 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 1C1G1M | 504.0 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 1C1G2M | 612.0 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 1C1G5M | 936.0 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 1C2G1M | 640.8 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 1C2G2M | 748.8 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 1C2G5M | 1072.8 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 2C4G1M | 1274.4 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 2C4G2M | 1382.4 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 2C4G5M | 1706.4 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 2C8G1M | 1821.6 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 2C8G2M | 1929.6 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 2C8G5M | 2253.6 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 2C8G10M | 4053.6 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 4C8G1M | 2440.8 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 4C8G2M | 2548.8 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 4C8G5M | 2872.8 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 4C8G10M | 4672.8 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 8C16G1M | 4773.6 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 8C16G2M | 4881.6 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 8C16G5M | 5205.6 |
快杰O型 | AMD | 台湾 | 8C16G10M | 7005.6 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 1C1G1M | 462.5 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 1C1G2M | 625.0 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 1C1G5M | 1112.5 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 1C2G1M | 552.5 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 1C2G2M | 715.0 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 1C2G5M | 1202.5 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 2C4G1M | 1104.5 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 2C4G2M | 1267.0 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 2C4G5M | 1754.5 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 2C8G1M | 1464.5 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 2C8G2M | 1627.0 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 2C8G5M | 2114.5 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 2C8G10M | 5364.5 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 4C8G1M | 2046.5 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 4C8G2M | 2209.0 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 4C8G5M | 2696.5 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 4C8G10M | 5946.5 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 8C16G1M | 3930.5 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 8C16G2M | 4093.0 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 8C16G5M | 4580.5 |
快杰O型 | Intel | 乌兰察布 | 8C16G10M | 7830.5 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 1C1G1M | 324.5 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 1C1G2M | 487.0 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 1C1G5M | 974.5 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 1C2G1M | 414.5 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 1C2G2M | 577.0 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 1C2G5M | 1064.5 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 2C4G1M | 828.5 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 2C4G2M | 991.0 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 2C4G5M | 1478.5 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 2C8G1M | 1188.5 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 2C8G2M | 1351.0 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 2C8G5M | 1838.5 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 2C8G10M | 5088.5 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 4C8G1M | 1494.5 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 4C8G2M | 1657.0 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 4C8G5M | 2144.5 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 4C8G10M | 5394.5 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 8C16G1M | 2826.5 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 8C16G2M | 2989.0 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 8C16G5M | 3476.5 |
快杰O型 | AMD | 乌兰察布 | 8C16G10M | 6726.5 |
快杰O型 | AMD | 马尼拉A | 1C1G1M | 480.0 |
快杰O型 | AMD | 马尼拉A | 1C1G2M | 630.0 |
快杰O型 | AMD | 马尼拉A | 1C2G1M | 594.0 |
快杰O型 | AMD | 马尼拉A | 1C2G2M | 744.0 |
快杰O型 | AMD | 马尼拉A | 2C2G2M | 1044.0 |
快杰O型 | AMD | 马尼拉A | 2C2G5M | 1494.0 |
快杰O型 | AMD | 马尼拉A | 2C4G2M | 1272.0 |
快杰O型 | AMD | 马尼拉A | 2C4G5M | 1722.0 |
快杰O型 | AMD | 马尼拉A | 2C4G10M | 4222.0 |
快杰O型 | AMD | 马尼拉A | 4C8G2M | 2244.0 |
快杰O型 | AMD | 马尼拉A | 4C8G5M | 2694.0 |
快杰O型 | AMD | 马尼拉A | 4C8G10M | 5194.0 |
快杰O型 | AMD | 马尼拉A | 8C16G5M | 4638.0 |
快杰O型 | AMD | 马尼拉A | 8C16G10M | 7138.0 |
快杰O型 | AMD | 首尔A | 1C1G1M | 480.0 |
快杰O型 | AMD | 首尔A | 1C1G2M | 630.0 |
快杰O型 | AMD | 首尔A | 1C2G1M | 594.0 |
快杰O型 | AMD | 首尔A | 1C2G2M | 744.0 |
快杰O型 | AMD | 首尔A | 2C2G2M | 1044.0 |
快杰O型 | AMD | 首尔A | 2C2G5M | 1494.0 |
快杰O型 | AMD | 首尔A | 2C4G2M | 1272.0 |
快杰O型 | AMD | 首尔A | 2C4G5M | 1722.0 |
快杰O型 | AMD | 首尔A | 2C4G10M | 4222.0 |
快杰O型 | AMD | 首尔A | 4C8G2M | 2244.0 |
快杰O型 | AMD | 首尔A | 4C8G5M | 2694.0 |
快杰O型 | AMD | 首尔A | 4C8G10M | 5194.0 |
快杰O型 | AMD | 首尔A | 8C16G5M | 4638.0 |
快杰O型 | AMD | 首尔A | 8C16G10M | 7138.0 |
快杰O型 | AMD | 曼谷B | 1C1G1M | 480.0 |
快杰O型 | AMD | 曼谷B | 1C1G2M | 630.0 |
快杰O型 | AMD | 曼谷B | 1C2G1M | 594.0 |
快杰O型 | AMD | 曼谷B | 1C2G2M | 744.0 |
快杰O型 | AMD | 曼谷B | 2C2G2M | 1044.0 |
快杰O型 | AMD | 曼谷B | 2C2G5M | 1494.0 |
快杰O型 | AMD | 曼谷B | 2C4G2M | 1272.0 |
快杰O型 | AMD | 曼谷B | 2C4G5M | 1722.0 |
快杰O型 | AMD | 曼谷B | 2C4G10M | 4222.0 |
快杰O型 | AMD | 曼谷B | 4C8G2M | 2244.0 |
快杰O型 | AMD | 曼谷B | 4C8G5M | 2694.0 |
快杰O型 | AMD | 曼谷B | 4C8G10M | 5194.0 |
快杰O型 | AMD | 曼谷B | 8C16G5M | 4638.0 |
快杰O型 | AMD | 曼谷B | 8C16G10M | 7138.0 |
快杰O型 | AMD | 东京A | 1C1G1M | 420.0 |
快杰O型 | AMD | 东京A | 1C1G2M | 510.0 |
快杰O型 | AMD | 东京A | 1C2G1M | 534.0 |
快杰O型 | AMD | 东京A | 1C2G2M | 624.0 |
快杰O型 | AMD | 东京A | 2C2G2M | 924.0 |
快杰O型 | AMD | 东京A | 2C2G5M | 1194.0 |
快杰O型 | AMD | 东京A | 2C4G2M | 1152.0 |
快杰O型 | AMD | 东京A | 2C4G5M | 1422.0 |
快杰O型 | AMD | 东京A | 2C4G10M | 2922.0 |
快杰O型 | AMD | 东京A | 4C8G2M | 2124.0 |
快杰O型 | AMD | 东京A | 4C8G5M | 2394.0 |
快杰O型 | AMD | 东京A | 4C8G10M | 3894.0 |
快杰O型 | AMD | 东京A | 8C16G5M | 4338.0 |
快杰O型 | AMD | 东京A | 8C16G10M | 5838.0 |
快杰O型 | AMD | 洛杉矶A | 1C1G1M | 360.0 |
快杰O型 | AMD | 洛杉矶A | 1C1G2M | 390.0 |
快杰O型 | AMD | 洛杉矶A | 1C2G1M | 474.0 |
快杰O型 | AMD | 洛杉矶A | 1C2G2M | 504.0 |
快杰O型 | AMD | 洛杉矶A | 2C2G2M | 804.0 |
快杰O型 | AMD | 洛杉矶A | 2C2G5M | 894.0 |
快杰O型 | AMD | 洛杉矶A | 2C4G2M | 1032.0 |
快杰O型 | AMD | 洛杉矶A | 2C4G5M | 1122.0 |
快杰O型 | AMD | 洛杉矶A | 2C4G10M | 1622.0 |
快杰O型 | AMD | 洛杉矶A | 4C8G2M | 2004.0 |
快杰O型 | AMD | 洛杉矶A | 4C8G5M | 2094.0 |
快杰O型 | AMD | 洛杉矶A | 4C8G10M | 2594.0 |
快杰O型 | AMD | 洛杉矶A | 8C16G5M | 4038.0 |
快杰O型 | AMD | 洛杉矶A | 8C16G10M | 4538.0 |
快杰O型 | AMD | 雅加达A | 1C1G1M | 630.0 |
快杰O型 | AMD | 雅加达A | 1C1G2M | 720.0 |
快杰O型 | AMD | 雅加达A | 1C2G1M | 750.0 |
快杰O型 | AMD | 雅加达A | 1C2G2M | 840.0 |
快杰O型 | AMD | 雅加达A | 2C2G2M | 1344.0 |
快杰O型 | AMD | 雅加达A | 2C2G5M | 1614.0 |
快杰O型 | AMD | 雅加达A | 2C4G2M | 1584.0 |
快杰O型 | AMD | 雅加达A | 2C4G5M | 1854.0 |
快杰O型 | AMD | 雅加达A | 2C4G10M | 3354.0 |
快杰O型 | AMD | 雅加达A | 4C8G2M | 2988.0 |
快杰O型 | AMD | 雅加达A | 4C8G5M | 3258.0 |
快杰O型 | AMD | 雅加达A | 4C8G10M | 4758.0 |
快杰O型 | AMD | 雅加达A | 8C16G5M | 6066.0 |
快杰O型 | AMD | 雅加达A | 8C16G10M | 7566.0 |
快杰O型 | Intel | 马尼拉A | 1C1G1M | 624.0 |
快杰O型 | Intel | 马尼拉A | 1C1G2M | 774.0 |
快杰O型 | Intel | 马尼拉A | 1C2G1M | 738.0 |
快杰O型 | Intel | 马尼拉A | 1C2G2M | 888.0 |
快杰O型 | Intel | 马尼拉A | 2C2G2M | 1332.0 |
快杰O型 | Intel | 马尼拉A | 2C2G5M | 1782.0 |
快杰O型 | Intel | 马尼拉A | 2C4G2M | 1560.0 |
快杰O型 | Intel | 马尼拉A | 2C4G5M | 2010.0 |
快杰O型 | Intel | 马尼拉A | 2C4G10M | 4510.0 |
快杰O型 | Intel | 马尼拉A | 4C8G2M | 2820.0 |
快杰O型 | Intel | 马尼拉A | 4C8G5M | 3270.0 |
快杰O型 | Intel | 马尼拉A | 4C8G10M | 5770.0 |
快杰O型 | Intel | 马尼拉A | 8C16G5M | 5790.0 |
快杰O型 | Intel | 马尼拉A | 8C16G10M | 8290.0 |
快杰O型 | Intel | 首尔A | 1C1G1M | 624.0 |
快杰O型 | Intel | 首尔A | 1C1G2M | 774.0 |
快杰O型 | Intel | 首尔A | 1C2G1M | 738.0 |
快杰O型 | Intel | 首尔A | 1C2G2M | 888.0 |
快杰O型 | Intel | 首尔A | 2C2G2M | 1332.0 |
快杰O型 | Intel | 首尔A | 2C2G5M | 1782.0 |
快杰O型 | Intel | 首尔A | 2C4G2M | 1560.0 |
快杰O型 | Intel | 首尔A | 2C4G5M | 2010.0 |
快杰O型 | Intel | 首尔A | 2C4G10M | 4510.0 |
快杰O型 | Intel | 首尔A | 4C8G2M | 2820.0 |
快杰O型 | Intel | 首尔A | 4C8G5M | 3270.0 |
快杰O型 | Intel | 首尔A | 4C8G10M | 5770.0 |
快杰O型 | Intel | 首尔A | 8C16G5M | 5790.0 |
快杰O型 | Intel | 首尔A | 8C16G10M | 8290.0 |
快杰O型 | Intel | 曼谷B | 1C1G1M | 624.0 |
快杰O型 | Intel | 曼谷B | 1C1G2M | 774.0 |
快杰O型 | Intel | 曼谷B | 1C2G1M | 738.0 |
快杰O型 | Intel | 曼谷B | 1C2G2M | 888.0 |
快杰O型 | Intel | 曼谷B | 2C2G2M | 1332.0 |
快杰O型 | Intel | 曼谷B | 2C2G5M | 1782.0 |
快杰O型 | Intel | 曼谷B | 2C4G2M | 1560.0 |
快杰O型 | Intel | 曼谷B | 2C4G5M | 2010.0 |
快杰O型 | Intel | 曼谷B | 2C4G10M | 4510.0 |
快杰O型 | Intel | 曼谷B | 4C8G2M | 2820.0 |
快杰O型 | Intel | 曼谷B | 4C8G5M | 3270.0 |
快杰O型 | Intel | 曼谷B | 4C8G10M | 5770.0 |
快杰O型 | Intel | 曼谷B | 8C16G5M | 5790.0 |
快杰O型 | Intel | 曼谷B | 8C16G10M | 8290.0 |
快杰O型 | Intel | 胡志明A | 1C1G1M | 504.0 |
快杰O型 | Intel | 胡志明A | 1C1G2M | 534.0 |
快杰O型 | Intel | 胡志明A | 1C2G1M | 618.0 |
快杰O型 | Intel | 胡志明A | 1C2G2M | 648.0 |
快杰O型 | Intel | 胡志明A | 2C2G2M | 1092.0 |
快杰O型 | Intel | 胡志明A | 2C2G5M | 1182.0 |
快杰O型 | Intel | 胡志明A | 2C4G2M | 1320.0 |
快杰O型 | Intel | 胡志明A | 2C4G5M | 1410.0 |
快杰O型 | Intel | 胡志明A | 2C4G10M | 1910.0 |
快杰O型 | Intel | 胡志明A | 4C8G2M | 2580.0 |
快杰O型 | Intel | 胡志明A | 4C8G5M | 2670.0 |
快杰O型 | Intel | 胡志明A | 4C8G10M | 3170.0 |
快杰O型 | Intel | 胡志明A | 8C16G5M | 5190.0 |
快杰O型 | Intel | 胡志明A | 8C16G10M | 5690.0 |
快杰O型 | Intel | 拉各斯A | 1C1G1M | 624.0 |
快杰O型 | Intel | 拉各斯A | 1C1G2M | 774.0 |
快杰O型 | Intel | 拉各斯A | 1C2G1M | 738.0 |
快杰O型 | Intel | 拉各斯A | 1C2G2M | 888.0 |
快杰O型 | Intel | 拉各斯A | 2C2G2M | 1332.0 |
快杰O型 | Intel | 拉各斯A | 2C2G5M | 1782.0 |
快杰O型 | Intel | 拉各斯A | 2C4G2M | 1560.0 |
快杰O型 | Intel | 拉各斯A | 2C4G5M | 2010.0 |
快杰O型 | Intel | 拉各斯A | 2C4G10M | 4510.0 |
快杰O型 | Intel | 拉各斯A | 4C8G2M | 2820.0 |
快杰O型 | Intel | 拉各斯A | 4C8G5M | 3270.0 |
快杰O型 | Intel | 拉各斯A | 4C8G10M | 5770.0 |
快杰O型 | Intel | 拉各斯A | 8C16G5M | 5790.0 |
快杰O型 | Intel | 拉各斯A | 8C16G10M | 8290.0 |
快杰O型 | Intel | 东京A | 1C1G1M | 564.0 |
快杰O型 | Intel | 东京A | 1C1G2M | 654.0 |
快杰O型 | Intel | 东京A | 1C2G1M | 678.0 |
快杰O型 | Intel | 东京A | 1C2G2M | 768.0 |
快杰O型 | Intel | 东京A | 2C2G2M | 1212.0 |
快杰O型 | Intel | 东京A | 2C2G5M | 1482.0 |
快杰O型 | Intel | 东京A | 2C4G2M | 1440.0 |
快杰O型 | Intel | 东京A | 2C4G5M | 1710.0 |
快杰O型 | Intel | 东京A | 2C4G10M | 3210.0 |
快杰O型 | Intel | 东京A | 4C8G2M | 2700.0 |
快杰O型 | Intel | 东京A | 4C8G5M | 2970.0 |
快杰O型 | Intel | 东京A | 4C8G10M | 4470.0 |
快杰O型 | Intel | 东京A | 8C16G5M | 5490.0 |
快杰O型 | Intel | 东京A | 8C16G10M | 6990.0 |
快杰O型 | Intel | 新加坡B | 1C1G1M | 750.0 |
快杰O型 | Intel | 新加坡B | 1C1G2M | 840.0 |
快杰O型 | Intel | 新加坡B | 1C2G1M | 870.0 |
快杰O型 | Intel | 新加坡B | 1C2G2M | 960.0 |
快杰O型 | Intel | 新加坡B | 2C2G2M | 1584.0 |
快杰O型 | Intel | 新加坡B | 2C2G5M | 1854.0 |
快杰O型 | Intel | 新加坡B | 2C4G2M | 1824.0 |
快杰O型 | Intel | 新加坡B | 2C4G5M | 2094.0 |
快杰O型 | Intel | 新加坡B | 2C4G10M | 3594.0 |
快杰O型 | Intel | 新加坡B | 4C8G2M | 3468.0 |
快杰O型 | Intel | 新加坡B | 4C8G5M | 3738.0 |
快杰O型 | Intel | 新加坡B | 4C8G10M | 5238.0 |
快杰O型 | Intel | 新加坡B | 8C16G5M | 7026.0 |
快杰O型 | Intel | 新加坡B | 8C16G10M | 8526.0 |
通用型 | Intel | 莫斯科A | 1C1G1M | 396.0 |
通用型 | Intel | 莫斯科A | 1C1G2M | 456.0 |
通用型 | Intel | 莫斯科A | 1C2G1M | 780.0 |
通用型 | Intel | 莫斯科A | 1C2G2M | 840.0 |
通用型 | Intel | 莫斯科A | 2C2G2M | 1140.0 |
通用型 | Intel | 莫斯科A | 2C2G5M | 1320.0 |
通用型 | Intel | 莫斯科A | 2C4G2M | 1560.0 |
通用型 | Intel | 莫斯科A | 2C4G5M | 1740.0 |
通用型 | Intel | 莫斯科A | 2C4G10M | 2740.0 |
通用型 | Intel | 莫斯科A | 4C8G2M | 3312.0 |
通用型 | Intel | 莫斯科A | 4C8G5M | 3492.0 |
通用型 | Intel | 莫斯科A | 4C8G10M | 4492.0 |
通用型 | Intel | 莫斯科A | 8C16G5M | 6684.0 |
通用型 | Intel | 莫斯科A | 8C16G10M | 7684.0 |
通用型 | Intel | 法兰克福A | 1C1G1M | 366.0 |
通用型 | Intel | 法兰克福A | 1C1G2M | 396.0 |
通用型 | Intel | 法兰克福A | 1C2G1M | 750.0 |
通用型 | Intel | 法兰克福A | 1C2G2M | 780.0 |
通用型 | Intel | 法兰克福A | 2C2G2M | 1080.0 |
通用型 | Intel | 法兰克福A | 2C2G5M | 1170.0 |
通用型 | Intel | 法兰克福A | 2C4G2M | 1500.0 |
通用型 | Intel | 法兰克福A | 2C4G5M | 1590.0 |
通用型 | Intel | 法兰克福A | 2C4G10M | 2090.0 |
通用型 | Intel | 法兰克福A | 4C8G2M | 3252.0 |
通用型 | Intel | 法兰克福A | 4C8G5M | 3342.0 |
通用型 | Intel | 法兰克福A | 4C8G10M | 3842.0 |
通用型 | Intel | 法兰克福A | 8C16G5M | 6534.0 |
通用型 | Intel | 法兰克福A | 8C16G10M | 7034.0 |
通用型 | Intel | 迪拜A | 1C1G1M | 486.0 |
通用型 | Intel | 迪拜A | 1C1G2M | 636.0 |
通用型 | Intel | 迪拜A | 1C2G1M | 870.0 |
通用型 | Intel | 迪拜A | 1C2G2M | 1020.0 |
通用型 | Intel | 迪拜A | 2C2G2M | 1320.0 |
通用型 | Intel | 迪拜A | 2C2G5M | 1770.0 |
通用型 | Intel | 迪拜A | 2C4G2M | 1740.0 |
通用型 | Intel | 迪拜A | 2C4G5M | 2190.0 |
通用型 | Intel | 迪拜A | 2C4G10M | 4690.0 |
通用型 | Intel | 迪拜A | 4C8G2M | 3492.0 |
通用型 | Intel | 迪拜A | 4C8G5M | 3942.0 |
通用型 | Intel | 迪拜A | 4C8G10M | 6442.0 |
通用型 | Intel | 迪拜A | 8C16G5M | 7134.0 |
通用型 | Intel | 迪拜A | 8C16G10M | 9634.0 |
通用型 | Intel | 圣保罗A | 1C1G1M | 486.0 |
通用型 | Intel | 圣保罗A | 1C1G2M | 636.0 |
通用型 | Intel | 圣保罗A | 1C2G1M | 870.0 |
通用型 | Intel | 圣保罗A | 1C2G2M | 1020.0 |
通用型 | Intel | 圣保罗A | 2C2G2M | 1320.0 |
通用型 | Intel | 圣保罗A | 2C2G5M | 1770.0 |
