XHostFire怎么样,XHostFire,俄罗斯主机商,有韩国、西伯利亚、伯力、挪威、芬兰等数据中心,国内速度很不错。现在有几款KVM VPS,性价比不错。支持Paypal付款。有需要的可以围观一下。
官网:https://xhostfire.com
vps套餐:
机房 | cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
韩国KT-KVM-LEB | 1核 | 768 MB DDR3 | 10 GB SSD(RAID 10) | 750 GB / 月 | 1个 | $7/月 | 直达 |
韩国KT-KVM2 | 2核 | 1 GB DDR3 | 20 GB SSD(RAID 10) | 1.5 TB / 月 | 1个 | $18/月 | 直达 |
伯力KHB-KVM-LEB-2022 | 1核 | 768 MB DDR3 | 10 GB SAS(RAID 10) | 1.25 TB / 月 | 1个 | $7/月 | 直达 |
伯力KHB-KVM2 | 2核 | 1.5 GB DDR3 | 15 GB SAS(RAID 10) | 2.5 TB / 月 | 1个 | $15/月 | 直达 |
新西伯利亚NSK-KVM1 | 1核 | 768 MB DDR3 | 15 GB(RAID 10) | 2.5 TB / 月 | 1个 | $7/月 | 直达 |
新西伯利亚NSK-KVM2 | 2核 | 1 GB DDR3 | 30 GB(RAID 10) | 2 TB / 月 | 1个 | $15/月 | 直达 |
测试IP:
韩国KT:175.209.123.106
伯力:92.223.80.1
新西伯利亚:95.167.6.1
挪威:93.124.136.140
芬兰:81.22.243.1