AlphaVPS怎么样,AlphaVPS好不好,AlphaVPS成立于2013年,总部位于欧洲,正规注册公司(VAT: BG202826767),是欧洲领先的IaaS提供商,在全球5个地点提供高级云VPS、专用服务器、托管、连接和定制解决方案。公司位于保加利亚的索非亚,提供24小时服务,拥有自己的服务团队,非外包人员,所有网络运行于AS203380,拥有自有硬件设备,索非亚办事处就位于索非亚Telepoint数据中心楼上。
保加利亚-索非亚数据中心独立服务器正在进行夏末促销活动,均为双路2颗CPU,价格便宜数量有限,商家口碑不错,有需要的可以看看。
官网:https://alphavps.com
促销套餐:
CPU:Dual Intel Xeon E5-2630Lv2 | CPU:Dual Intel Xeon E5-2630Lv2 | CPU:Dual Intel Xeon E5-2630Lv2 |
内存:32 GB DDR3 | 内存:64 GB DDR3 | 内存:64 GB DDR3 |
硬盘:1x 240GB SSD 或 2x 240GB SSD | 硬盘:1x 480GB SSD 或 2x 240GB SSD | 硬盘:2x 480GB SSD 或 2x 240GB SSD |
流量:20 TB / 月(1Gbit/s端口 ) | 流量:25 TB / 月(1Gbit/s端口 ) | 流量:25 TB / 月(1Gbit/s端口 ) |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
€39/月 | €49/月 | €55/月 |
购买地址 | 购买地址 | 购买地址 |
AMD EPYC高性能KVM VPS
EPYC-2G | EPYC-4G | EPYC-8G |
vCPU:1 @ Ryzen 3.8GHz+ | vCPU:1 @ Ryzen 3.8GHz+ | vCPU:2 @ Ryzen 3.8GHz+ |
内存:2 GB | 内存:4 GB | 内存:8 GB |
空间:10 GB NVMe SSD | 空间:25 GB NVMe SSD | 空间:45 GB NVMe SSD |
流量:1 TB / 月(1Gbps端口) | 流量:2 TB / 月(1Gbps端口) | 流量:2 TB / 月(1Gbps端口) |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
€3.99/月 | €4.99/月 | €7.99/月 |
购买地址 | 购买地址 | 购买地址 |
存储型KVM VPS
128G | 256G | 512G | 1024G | 2048G |
vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:2 | vCPU:4 |
内存:512 MB | 内存:768 MB | 内存:1 GB | 内存:2 GB | 内存:2 GB |
空间:128 GB(RAID-60) | 空间:256 GB(RAID-60) | 空间:512 GB(RAID-60) | 空间:1024 GB(RAID-60) | 空间:2048 GB(RAID-60) |
流量:500 GB / 月(1Gbps端口) | 流量:1 TB / 月(1Gbps端口) | 流量:1.5 TB / 月(1Gbps端口) | 流量:3 TB / 月(1Gbps端口) | 流量:6 TB / 月(1Gbps端口) |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
€15/年(€2/月) | €25/年(€3/月) | €3.5/月 | €5/月 | €10/月 |
购买地址 | 购买地址 | 购买地址 | 购买地址 | 购买地址 |
数据中心和速度测试:
洛杉矶:85.190.230.3 http://lgla.alphavps.com/1000MB.test
纽约:172.93.102.114 http://lgny.alphavps.com/100MB.test
德国:185.168.8.3 http://lgde.alphavps.com/100MB.test
英国:130.185.251.6 http://lguk.alphavps.com/100MB.test
保加利亚:79.124.7.8 http://lgbg.alphavps.com/100MB.test