locpvs除了香港限期限量特惠计划,同时还提供了香港葵湾/云地/荃湾MG三个地区机房特价VPS主机2GB内存套餐年付80元起,也支持配置升级DIY;近期主机商继续丰富特惠计划配置,推出6GB内存套餐年付204.8元起。
locvps(全球云)是一家成立于2012年的国人VPS服务商,目前提供中国香港、韩国、美国、日本、新加坡等区域VPS主机,包括CTG+BGP、CN2+BGP、BGP+NTT、BGP+KDDI/软银等线路,所有机房线路国内优化延迟低,适合web建站或者远程办公。
官网:
优惠码:
1、全场八折码:2024(长期优惠码)
香港特价VPS套餐:
会员中心点击左侧购买新的产品服务,购买[Kvm虚拟机],选择右侧头部菜单第一个-限期限量特惠计划(秒杀区)
套餐可以选择3个地区机房,香港MG默认100M,香港葵湾默认20M,香港云地默认50M,均可升级。
测试IP:38.147.191.191(MG) 154.91.194.172(葵湾) 103.238.226.26(云地)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 600GB/100Mbps | 80元/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 20GB | 600GB/100Mbps | 147元/年 | 链接 |
1核 | 6GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 204元/年 | 链接 |
4核 | 8GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 492元/年 | 链接 |
香港葵湾#1(BGP+CTG) 测试IP:154.91.194.172
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 500GB/30Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 1TB/30Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 2TB/50Mbps | 176元/月 | 链接 |
香港大埔#1(BGP+CN2) 测试IP:103.193.128.44
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 350GB/20Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 700GB/20Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 1.4TB/40Mbps | 176元/月 | 链接 |
香港云地#1(BGP+CTG) 测试IP:103.238.226.26
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 500GB/50Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 2TB/100Mbps | 176元/月 | 链接 |
香港MG#2(BGP+CMI) 测试IP:38.147.191.191
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 | 链接 |
香港MG(国际)#2(BGP+NTT) 测试IP:91.208.104.104
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 2TB/800Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 4TB/800Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 6TB/1Gbps | 176元/月 | 链接 |
韩国KR#2(BGP) 测试IP:45.154.12.35
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 350GB/20Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 700GB/20Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 1.4TB/40Mbps | 176元/月 | 链接 |
日本东京#1(BGP+KDDI) 测试IP:45.14.66.66
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 | 链接 |
日本大阪#1(BGP+BBTEC) 测试IP:45.116.14.70
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 | 链接 |
美国洛杉矶#1(BGP+CTG) 测试IP:167.88.178.18
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 | 链接 |