AlphaVPS怎么样,AlphaVPS成立于2013年,总部设在欧洲,办事处位于保加利亚索非亚。主要经营高性能VPS和保加利亚服务器租用与托管,数据中心可选美国洛杉矶和纽约,索菲亚、德国纽伦堡、英国伦敦。付款支持Paypal和支付宝。
商家VPS主机基于OpenVZ和KVM架构,其中AMD Ryzen和AMD EPYC是新上系列,基于KVM架构,采用NVMe磁盘,可选美国洛杉矶、保加利亚、德国等机房。AMD系列高性能主机支持Linux或者Windows操作系统,AlphaVPS提供的洛杉矶VPS开设在WebNX机房,保加利亚是自己的机房,EPYC还可以选择德国机房,均提供IPv4+IPv6。除了VPS主机外,商家保加利亚自营机房还提供各种配置独立服务器租用,最低30欧元/月起。
官方网站:
促销套餐:
保加利亚索非亚服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
2*L5630 | 32GB | 120G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €30/月 | 链接 |
2*E5-2630Lv2 | 16GB | 240G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €34.99/月 | 链接 |
2*E5-2630Lv2 | 32GB | 240G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €39/月 | 链接 |
2*E5-2630Lv2 | 64GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €49/月 | 链接 |
2*E5-2630Lv2 | 64GB | 2*480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €55/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €55/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 64GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €59/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 64GB | 2*480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €69/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 128GB | 2*800G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €99/月 | 链接 |
保加利亚Ryzen VPS
KVM虚拟,1Gbps带宽,AMD Ryzen 5000系列CPU,NVMe整列,自带一个IPv4+ /64 IPv6
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 15G NVMe | 1T/月 | € 2.99/月 | 直达 |
2核 | 2G | 30G NVMe | 2T/月 | € 5.99/月 | 直达 |
3核 | 3G | 45G NVMe | 3T/月 | € 8.99/月 | 直达 |
4核 | 4G | 60G NVMe | 4T/月 | € 11.99/月 | 直达 |
6核 | 6G | 90G NVMe | 6T/月 | € 17.99/月 | 直达 |
8核 | 8G | 120G NVMe | 8T/月 | € 23.99/月 | 直达 |
8核 | 16G | 240G NVMe | 16T/月 | € 47.99/月 | 直达 |
德国AMD EPYC VPS
5折优惠码:50OFFEPYC
KVM虚拟,1Gbps带宽,AMD EYPC系列CPU,NVMe整列,自带一个IPv4+ /64 IPv6。下方配置为原价,记得使用5折优惠!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 10G NVMe | 1T/月 | € 3.99/月 | 直达 |
1核 | 4G | 25G NVMe | 2T/月 | € 4.99/月 | 直达 |
2核 | 8G | 45G NVMe | 4T/月 | € 7.99/月 | 直达 |
4核 | 16G | 90G NVMe | 6T/月 | € 15.99/月 | 直达 |
4核 | 24G | 135G NVMe | 6T/月 | € 23.99/月 | 直达 |
4核 | 32G | 180G NVMe | 8T/月 | € 31.99/月 | 直达 |
4核 | 48G | 270G NVMe | 8T/月 | € 47.99/月 | 直达 |
4核 | 64G | 360G NVMe | 10T/月 | € 63.99/月 | 直达 |
网络测试:
- 索非亚,BG:79.124.7.8
- 纽伦堡,DE:194.35.12.68
- 英国伦敦:130.185.251.6
- 美国洛杉矶:165.140.241.183
- 美国纽约:165.140.242.110